Kuvaus
eSUN ePA natural 1.75mm 1kg
eSUN ePA natural 1.75mm 1kg, eSUN ePA on kehitetty Nylon 6/66 -kopolymeerin pohjalta. Sen itsevoiteleva kulutuskestävyys tekee ePA:sta ihanteellisen hammaspyörien tulostamiseen. Suuren sitkeyden ja iskunkestävyyden ansiosta, jonka murtovenymä on jopa 175 %, se soveltuu kestäville osille, jotka vaativat suurta murtolujuutta.
Kohokohdat
- Korkea kovuus
- Korkea iskunkestävyys
- Itsevoiteleva
- Kulutuksen kestävä
eSUN ePA kutistuu ainoastaan hiukan, se ei helposti väänny ja on todistetusti helposti tulostettava.
eSUN ePA:n käyttö
- Konetekniikka
- Autoteollisuuden sovellukset
- Elektroniikka
- Ilmailu
- Kuluttajatarvikkeet
Huom. Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi, kuivaa filamenttia ainakin 12 tuntia 70°Cssa ennen tulostamista. Voit käyttää sopivaa filamenttikuvuria tähän.
| 3D-tulostusfilamentti | ePA |
|---|---|
| Tiheys(g/cm3) | 1.12 |
| Lämpövääristymän lämpötila(℃,0.45MPa) | 50 |
| Sulavirtausindeksi(g/10min) | 12.3(230℃/2.16kg) |
| Vetolujuus(MPa) | 52.45 |
| Murtovenymä(%) | 175.32 |
| Taivutusvoima(MPa) | 58 |
| Taivutusmoduuli(MPa) | 1370 |
| IZOD Iskulujuus(kJ/㎡) | 18.4 |
| Kestävyys | 10/10 |
| Tulostettavuus | 8/10 |
| Suositellut tulostusparametrit |
|
| Suuttimen lämpötila(℃) | 250 – 290℃ Suositeltu lämpötila: 265℃ |
| Pedin lämpötila(℃) | 70 – 90°C |
| Tuulettimen nopeus | 0% |
| Tulostusnopeus | 40 – 100mm/s |
| Lämmitetty peti | Vaadittu |
| Suositellut tulostuspinnat | Liima, PEI |
| Filamentin ominaisuudet | |
| Joustava | √ |
| Elastinen | —— |
| Iskunkestävä | √ |
| Pehmeä | —— |
| Komposiitti | —— |
| UV kestävä | —— |
| Veden kestävä | —— |
| Liukeneva | —— |
| Lämmönkestävä | √ |
| Kemikaalien kestävä | —— |
| Väsymyksen kestävä | √ |
| Tarvitsee kuivausta | √ |
| Lämpöpedin tarve | √ |
| Tulostussuositus | Kuivaus 70℃:ssa >12h |


