Kuvaus
Raise3D E2 3D-tulostin
Raise3D E2 3D-tulostin uusi E2 -tarkka, luotettava ja edullinen.
IDEX – riippumattomat suuttimet
Peilitila
Tulosta symmetriset 3D-mallit samanaikaisesti. Lisää tuottavuutta huomattavasti.
Kopiointitila
Käytä molempia suuttimia synkronoidussa tulostuksessa. Kaksinkertaistaa tuotantokyvyn.
Automaattinen pedin kalibrointi
- Erittäin tarkka mekaaninen anturi automaattiseen tasaisuuden havaitsemiseen
- Vähentää raftin tarvetta
- Varmistaa vankan perustan
Avustettu X / Y-siirtymän kalibrointi
- Helppo käyttää vaiheittaista video-opasta
- Parantaa tarkkuutta
- Säästää aikaa ja alentaa kustannuksia
Iso tulostusala
- Jopa 330 x 240 240 mm
- Suuri kokoonpanomäärä isommille tulosteille
- Lisää vaihtoehtoja malleille
Virransäästötila
- Sammuttaa RaiseTouch- ja LED-valot
- Säästää energiaa tulostettaessa yön aikana
Suojattu tila
- Tunnistaa aina, kun ovi avataan, ja keskeyttää tulostamisen
- Estää tulostinmallien vaurioitumisen
Joustava pedinpinta
- Joustava pedin pinta BuildTakilla
- Poista tulosteet helposti
- Todistettu kestävyys yli 5000 tulosta
Liiketaulu
- Suunniteltu maksimoimaan IDEX-tekniikan edut
- Ohjaa Reprap-ohjelmisto ja Duet-elektroniikka Raise3D-parannuksilla
Yhteensopiva useiden filamenttien kanssa jopa 300 ℃
PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / NAILON / PETG / ASA / PP / PVA / Lasikuitutäytteiset / Hiilikuitutuotteet / Metallihiukkastäytetyt / Puutäytteiset
Intuitiivinen käyttökokemus
Visuaalinen käyttöliittymä / nopea tarkistus / visuaalisen tulostuksen eteneminen / täydellinen säätö
- 7-tuumainen kosketusnäyttö
- Integroitu säätö
- Näyttöapu
- Visuaalinen mallivalinta
Älä koskaan menetä tulostusta
- Jatka virtakatkon jälkeen
- Uusi suutin filamentin anturilla
HEPA-ilmansuodatus
- Ympäristöystävällinen
- Suunniteltu poistamaan nanohiukkaset hiljaa
Raise3D E2 3D-tulostin tekniset tiedot
| Yleinen | |||
| Tulostustilavuus (L×S×K) | Yhden suuttimen tulostus: 330 × 240 × 240 mm Kahden suuttimen tulostus: 295 × 240 × 240 mm |
||
|
607 × 596 × 465 mm | ||
| Tulostusteknologia | FFF | ||
| Liikejärjestelmä | Itsenäiset suuttimet (IDEX) | ||
| Filamentin Halkaisija | 1.75 mm | ||
| XYZ Askelkoko | 0.78125, 0.78125, 0.078125 mikronia | ||
| Tulostuspään Matkanopeus | 30 – 150 mm/s | ||
| Tulostusalusta | Joustava teräslevy Buildtakin kanssa | ||
| Maksimi tulostusalustan lämpötila | 110 ºC | ||
| Lämpöpedin Materiaali | Silikoni | ||
| Tulostusalustan kalibrointi | Mesh verkko-tasoitus tasaisuuden tunnistuksella | ||
| Tuetut Materiaalit | PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / NAILON / PETG / ASA / PP / PVA /Lasikuitu / Hiilikuitu / Metallitäyte / Puutäyte | ||
| Suuttimenkärjen Halkaisija | 0.4 mm (Vakio), 0.2/ 0.6/ 0.8/ 1.0 mm (Saatavilla) | ||
| Maksimi Suuttimenkärjen Lämpötila | 300°C | ||
| Liitettävyys | Wi-Fi, LAN, USB-portti, Live-kamera | ||
| Melupäästöt (Akustinen) | <50 dB(A) kun tulostetaan | ||
| Ympäristön käyttölämpötila | 15-30ºC, 10-90% RH ei-kondensoituva | ||
| Säilytyslämpötila | -25℃ to +55℃, 10-90% RH ei-kondensoituva | ||
| Tekniset Sertifikaatit | CB, CE, FCC, RoHS | ||
| Suodatin | HEPA suodatin aktiivihiilen kanssa | ||
| Elektroninen | |||
| Virtalähteen syöttö | 100-240 V AC, 50/60 Hz 230 V @2 A | ||
| Virtalähteen tuotto | 24V DC, 350 W | ||
| Ohjelmisto | |||
| Viipalointiohjelma | ideaMaker | ||
| Tuetut Tiedostotyypit | STL, OBJ, 3MF | ||
| Tuetut Käyttöjärjestelmät | WINDOWS/ macOS/ LINUX | ||
| Tulostimen koodityyppi | GCODE | ||
| Tulostimen Ohjain |
|||
| Käyttöliittymä | 7 tuumainen Kosketusnäyttö | ||
| Verkko | WiFi, Ethernetti | ||
| Jatka tulostusta virtakatkon jälkeen | Laiteohjelma tallennus, ei tarvitse asentaa akkua. Suojaa kaikilta olosuhteilta. | ||
| Näytön resoluutio | 1024 * 600 | ||
| Liikkeen hallitsin | ARM Cortex M7.400MHZ FPU | ||
| Logiikan hallitsin | NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 GHz1GB | ||
| Muisti | 1GB | ||
| Sisäinen Flash | 8GB | ||
| Käyttöjärjestelmä | Sisäänrakennettu Linux | ||
| Portit | USB 2.0*2, Ethernet*1 |



