Kuvaus
Revopoint MetroY 3D-skanneri
Revopoint MetroY 3D-skanneri on kädessä pidettävä sinilaseroiva 3D-skanneri, joka yhdistää langattoman vapauden ammattitason tarkkuuteen. Se tuottaa teräviä ja yksityiskohtaisia malleja monipuolisten lasermoodien ja tarkan tilavuustarkkuuden ansiosta. Wi-Fi 6 -yhteyden ja sisäänrakennetun lämpötilan seurannan ansiosta se varmistaa sujuvan ja luotettavan skannauksen vaativissa sovelluksissa.
Revopoint MetroY 3D-skanneri tärkeimmät ominaisuudet
- Langaton skannaus Wi-Fi 6 -yhteydellä
- Jopa 1,7 miljoonaa pistettä sekunnissa
- Tilavuustarkkuus: 0,02 mm + 0,04 mm × L (m)
- HD RGB -kamera tekstuurien tallentamiseen
- Reaaliaikainen lämpötilan seuranta
- Sisältää täyden Revo-ohjelmistopaketin
Langaton skannaus reaaliaikaisella palautteella
MetroY muodostaa Wi-Fi 6 -yhteyden suoraan laitteeseesi ja antaa sinulle välitöntä palautetta skannauksen aikana. Voit nopeasti paikantaa puuttuvat alueet ja skannata uudelleen ilman kaapeleiden vaivaa.
Joustavat lasertilat
Skannerissa on kolme sinisen laserin tilaa, jotka sopivat erilaisille esineille ja pinnoille.
- 30 ristiviivaa käsittelee kiiltäviä tai tummia materiaaleja suurella nopeudella ilman skannaussuihketta.
- 15 rinnakkaista viivaa tallentaa hienot yksityiskohdat ja reunat tarkasti.
- Yksiviivalaser loistaa syvien reikien, ruudukoiden ja kapeiden rakojen skannauksessa.
Yhdessä nämä tilat tarjoavat pisteestä pisteeseen -tarkkuuden jopa 0,05 mm:iin asti ja tilavuustarkkuuden 0,02 mm + 0,04 mm × L (m).
Yksityiskohtaiset ja realistiset mallit
Sisäänrakennettu HD RGB -kamera tallentaa eloisat värit ja tekstuurit, joten mallisi sopivat paitsi mittaukseen myös visualisointiin ja suunnittelutyöhön.
Tasainen tarkkuus
MetroY on varustettu lämpötila-antureilla, jotka näyttävät skannerin käyttölämpötilan reaaliajassa. Tämä auttaa ylläpitämään vakaata tarkkuutta pitkien skannausjaksojen aikana.
Täydellinen ohjelmistopaketti
Jokainen MetroY sisältää Revo Metron, käyttäjäystävällisen sovelluksen, joka opastaa sinua skannauksessa, muokkauksessa ja viennissä vain muutamassa vaiheessa. Saat myös käyttöösi Revo Designin CAD-valmiita työnkulkuja varten ja Revo Measure -sovelluksen tarkastusta ja laadunvalvontaa varten.
Pakkauksen sisältö
Mukana ovat MetroY-skanneri, USB-C–C-kaapeli, virtalähde, tussit, kalibrointilevy ja kantolaukku helppoa kuljetusta varten.
Tehty ammattilaisille
Tehokkaan nopeuden, tarkkuuden ja langattoman vapauden yhdistelmän ansiosta MetroY on ihanteellinen käänteiseen suunnitteluun, tuotekehitykseen ja laaduntarkastukseen.
MetroY ja MetroY Pro ominaisuudet
| Skannaus tyyppi | Käsi | Käsi ja pöytä |
| Teknologia | Monilinjainen laserskannaus | Monilinjainen laserskannaus ja täyden kentän strukturoitu valoskannaus |
| Skannattavan kohteen koko | Pienestä keskikokoon | Pienestä keskikokoon |
| Single-frame Precision, up to | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Yhden ruudun tarkkuus | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Tilavuustarkkuus | 0.02 mm + 0.04 mm × L (m), L on kohteen pituus. | 0.02 mm + 0.04 mm × L (m), L on kohteen pituus. |
| Yhdistetty piste-etäisyys | 0.05 mm | 0.05 mm |
| Työskentely etäisyys | 200 ~ 400 mm | 200 ~ 400 mm |
| Yksittäinen alue lähimmällä alueella | 123 × 130 mm at 200 mm | 152 × 138 mm at 200 mm |
| Yksittäinen alue kauimmaisella alueella | 290 × 260 mm at 400 mm | 332 × 276 mm at 400 mm |
| Kulma-näkökenttä (H x V) | 43 × 33° | 49 × 38° |
| Minimi skannaus koko | 10 × 10 × 10 mm | 10 × 10 × 10 mm |
| Maksimi skannaus koko | 1 × 1 × 1 m | 1 × 1 × 1 m |
| Skannausnopeus | Multi-line Laser Scan: 1, 500, 000 Points/s | Multi-line Laser Scan: 1,700,000 Points/s Full-field Structured Light Scan: 7,000,000 Points/s |
| RGB kamera resoluutio | 2 Megapikseliä | 2 Megapikseliä |
| Väriskannaus | Kyllä | Kyllä |
| Seurantamenetelmät | Merkki, Globaali Merkki | Merkki, Globaali Merkki, Ominaisuus |
| ulkona skannaus | Ei | Ei |
| 3D valon lähde | 30 sinistä ristikkäistä laserlinjaa 15 sinistä rinnakkaista laserlinjaa 1 sininen yksittäinen laserlinja |
34 sinistä ristikkäistä laserlinjaa 15 sinistä rinnakkaista laserlinjaa 1 sininen yksittäinen laserlinja 62 linjaa, sininen, täyden kentän strukturoitu valo |
| Täytevalot | 12 sinistä lediä | 12 sinistä lediä |
| CPU | 4 core ARM, 2.0 GHz | 4 core ARM, 2.0 GHz |
| Sisäänrakennettu sirulaskentaSyvyyslaskenta | Syvyyslaskenta | Syvyyslaskenta |
| Nappeja | 4 | 4 |
| Tietokoneen vähimmäisvaatimukset | macOS CPU: M1 Pro/Max/Ultra RAM ≥ 16GB Windows CPU: Intel i7 13th Gen or AMD Ryzen 7 5800 RAM ≥ 32GB GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8GB) Note: ① If you’re unsure about the CPU configuration, please ensure that the CPU has cores≥8, threads≥16, and a base frequency ≥2.4GHz. ② Only in Laser Line Scanning modes, a dedicated graphics card is required for acceleration. AMD and MAC GPUs do not currently support acceleration. | macOS CPU: M1 Pro/Max/Ultra RAM ≥ 16GB Windows CPU: Intel i7 13th Gen or AMD Ryzen 7 5800 RAM ≥ 32GB GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8GB) Note: ①If you’re unsure about the CPU configuration, please ensure that the CPU has cores≥8, threads≥16, and a base frequency ≥2.4GHz. ② Only in Laser Line Scanning modes, a dedicated graphics card is required for acceleration. AMD and MAC GPUs do not currently support acceleration. |
| Suositellut tietokonevaatimukset | macOS CPU: M2 Pro/Max/Ultra,M3 Pro/Max/Ultra RAM ≥ 24GB Windows CPU: Intel i9 12th Gen or better RAM ≥ 64GB GPU: NVIDIA RTX 4060 (8 GB) or better | macOS CPU: M2 Pro/Max/Ultra,M3 Pro/Max/Ultra RAM ≥ 24GB Windows CPU: Intel i9 12th Gen or better RAM ≥ 64GB GPU: NVIDIA RTX 4060 (8 GB) or better |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10/11 (64-bit), macOS 11.0(coming soon) or better | Windows 10/11 (64-bit), macOS 11.0(coming soon) or better |
| ulosvientitiedostot | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| Valmiita tulostamaan 3D-malleja | ✔ | ✔ |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Liittimen tyyppi | USB Type-C to Type-C | USB Type-C to Type-C |
| Virtavaatimukset | DC 12V, 3A | DC 12V, 3A |
| Skannerin paino | 447 g | 450 g |
| Mitat (L x W x H) | 211 × 94 × 47 mm | 211 × 94 × 47 mm |
| Erikoiskohteiden skannaus | Käytä skannaussuihketta skannatessasi läpinäkyviä tai heijastavia pintoja. | Käytä skannaussuihketta skannatessasi läpinäkyviä tai heijastavia pintoja. |
| uudelleen kalibrointi | Yes | Yes |
| Tuetut lisävarusteet | Marker Block Kit, Mobile Kit (3rd Gen) | Marker Block Kit, Mobile Kit (3rd Gen),Dual-axis Turntable |
| Muistiinpanoja | 1. Tarkkuus tarkoittaa sitä, kuinka lähellä toisiaan saman kohteen toistuvat mittaukset samassa kulmassa ovat. Tarkkuus tarkoittaa sitä, kuinka lähellä mitattu arvo samassa kulmassa on todellista (todellista) arvoa. Molemmat mitattiin kontrolloidussa laboratorioympäristössä. Todelliset tulokset voivat vaihdella käyttöympäristön mukaan. 2. Luokan 1 laserin turvallisuusvinkkejä: 1) Tuote käyttää luokan 1 laserprojektoria. Vältä katsomasta siihen suoraan lähietäisyydeltä! Katso lisätietoja luokan 1 laserstandardidokumentista. 2) Lasersäteen heijastumisen estämiseksi vältä sijoittamasta heijastavia pintoja, kuten peilejä tai lasia, lasersäteen tielle. 3. Tässä tuotteessa on vilkkuvia valoja, jotka eivät välttämättä sovi valoherkkää epilepsiaa sairastaville henkilöille. 4. Jos olet epävarma suorittimen kokoonpanosta, varmista, että suorittimessa on ≥8 ydintä, ≥16 säikettä ja ≥2,4 GHz:n perustaajuus. | 1. Tarkkuus tarkoittaa sitä, kuinka lähellä toisiaan saman kohteen toistuvat mittaukset samassa kulmassa ovat. Tarkkuus tarkoittaa sitä, kuinka lähellä mitattu arvo samassa kulmassa on todellista (todellista) arvoa. Molemmat mitattiin kontrolloidussa laboratorioympäristössä. Todelliset tulokset voivat vaihdella käyttöympäristön mukaan. 2. Luokan 2M laserin turvallisuusvinkkejä: (1) Tuote käyttää luokan 2M laserprojektoria. Vältä katsomasta siihen suoraan lähietäisyydeltä! Katso lisätietoja luokan 2M laserstandardidokumentista. (2) Vältä verkkokalvon vaurioita äläkä katso suoraan lasersäteeseen optisten instrumenttien (esim. kaukoputkien ja kameran linssien) kautta. (3) Lasersäteen heijastumisen estämiseksi vältä sijoittamasta heijastavia pintoja, kuten peilejä tai lasia, lasersäteen tielle. 3. Tässä tuotteessa on vilkkuvia valoja, jotka eivät välttämättä sovi valoherkkää epilepsiaa sairastaville henkilöille. 4. Jos olet epävarma suorittimen kokoonpanosta, varmista, että suorittimessa on ≥8 ydintä, ≥16 säikettä ja ≥2,4 GHz:n perustaajuus. |




